簡(jiǎn)要描述:快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)械適用于通訊、光電、航空航天等產(chǎn)品試驗(yàn)用,還適合于信息電子儀器儀表、電工、安防產(chǎn)品、材料、電子產(chǎn)品、各種電子電器元?dú)饧跍囟瓤焖俎D(zhuǎn)變的情況下檢驗(yàn)其的各項(xiàng)性能指標(biāo)是否有變化或者影響。常做的溫變率有:15℃/min、10℃/min、5℃/min、20℃/min、25℃/min(可選擇線性或非線性變化)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 尺寸 | 500*600*500 |
溫度控制精度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | 可定制 |
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件 | 內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304# 不銹鋼板 |
快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)械適用于通訊、光電、航空航天等產(chǎn)品試驗(yàn)用,還適合于信息電子儀器儀表、電工、安防產(chǎn)品、材料、電子產(chǎn)品、各種電子電器元?dú)饧跍囟瓤焖俎D(zhuǎn)變的情況下檢驗(yàn)其的各項(xiàng)性能指標(biāo)是否有變化或者影響。常做的溫變率有:15℃/min、10℃/min、5℃/min、20℃/min、25℃/min(可選擇線性或非線性變化)。
柳沁科技型號(hào) | LQ-KS-80 | LQ-KS-150 | LQ-KS-225 | LQ-KS-408 | LQ-KS-800 | LQ-KS-1000 | |||||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時(shí)間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304# 不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉式壓縮機(jī)組 氣冷式/單個(gè)壓縮機(jī)(-20℃); 雙個(gè)壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購(gòu)),記錄器(選購(gòu)),觀視窗,50mm測(cè)試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī)械是用來(lái)測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)高溫、低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,適用于科研、學(xué)校、工廠、等單位用于電工、電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體、電子線路板、金屬材料、軸承等各種材料在溫度急劇變化環(huán)境下的適應(yīng)性試驗(yàn)。如需要購(gòu)買與了解隨時(shí)歡迎惠顧與咨詢。
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信